← 返回 MSRTAI 首页

经营数据归档

每日自动生成 · 真实交易数据 · HyperLiquid Testnet

日期账户权益持仓数日变动报告
2026-05-26 $751.71 1 +$3.15 查看日报 →
2026-05-25 $748.56 1 +$16.17 查看日报 →
2026-05-24 $732.39 1 -$3.89 查看日报 →
2026-05-23 $736.28 1 -$2.26 查看日报 →
2026-05-22 $738.54 1 -$0.85 查看日报 →
2026-05-21 $739.39 1 +$0.44 查看日报 →
2026-05-20 $739.35 2 +$1.25 查看日报 →
2026-05-19 $738.10 1 -$25.59 查看日报 →
2026-05-18 $763.69 1 -$3.45 查看日报 →
2026-05-17 $767.14 1 -$14.42 查看日报 →
2026-05-16 $781.56 1 -$8.37 查看日报 →
2026-05-15 $789.93 1 +$5.35 查看日报 →
2026-05-14 $784.58 1 -$1.74 查看日报 →
2026-05-13 $786.32 1 -$8.17 查看日报 →
2026-05-12 $789.21 1 -$1.50 查看日报 →
2026-05-11 $794.49 2 +$8.47 查看日报 →
2026-05-10 $786.02 1 -$21.90 查看日报 →
2026-05-09 $807.92 2 +$9.72 查看日报 →

MSRTAI 明数投研科技 · AI-Driven Quantitative Trading