← 返回经营看板
MSR 明数投研 · 日报
报告日 2026-05-23 · 统计周期 2026-05-22 0:00 ~ 24:00
数据来源:HyperLiquid Testnet API + Hydra 日志 + RiskAgent 风控 | Regime 观察期第4天 · 完全静默
一、平台交易情况
期末权益
$736.28
HyperLiquid Testnet
日变动 (5/21→5/22)
-$2.26
-0.31% · 阴跌
期末持仓
1
ETH 多头 0.0664 · 均价 $2,136.21
🔵 5月22日——完全静默日。连续第3天无实质性成交,Hydra 策略进入深度休眠状态。ETH 从 $2,131 微跌至 $2,129,全天波动不到 $15。3头轻仓持有,马丁仅1层,未触发任何加仓/平仓条件。Regime 持续 [📦震荡] —— 自 5/19 策略升级以来,4天未出现牛/熊信号。权益 $738.54 → $736.28(-$2.26),纯浮亏驱动。
持仓明细(5/22 收盘快照)
| 币种 | 方向 | 数量 | 入场均价 | 杠杆 | 期末浮盈 | 价值 |
| ETH |
多头 |
0.0664 |
$2,136.21 |
3x 全仓 |
-$0.48 |
$141.15 |
Hydra 运行摘要(5/22 全天)
| 时段 | ETH 价格 | 权益 | 头数 | Regime | 成交 |
| 00:00 | $2,131 | $738.32 | 3 | [📦震荡] | 0 |
| 06:00 | $2,138 | $738.96 | 3 | [📦震荡] | 0 |
| 12:00 | $2,135 | $738.88 | 3 | [📦震荡] | 0 |
| 18:00 | $2,130 | $737.15 | 3 | [📦震荡] | 0 |
| 23:30 | $2,129 | $736.28 | 3 | [📦震荡] | 0 |
全天 0 成交 · 55s/tick · 3头轻仓 · 马丁1层 · ETH $2,125~$2,140 窄幅 · 权益阴跌 -$2.26
当前策略状态
| 策略/模块 | 状态 | 说明 |
| Hydra 九头蛇 | 运行中 | 3头 ETH 多头,马丁仅1层,头间距1% |
| Regime 检测 | 观察期 D4 | 4天未出牛/熊信号,持续 [📦震荡] |
| EMA(50) 过滤 | 活跃 | 信号稳定偏多 |
| P2 RiskAgent | 监控中 | 全天未触发 |
| P3 TradeMemory | 已激活 | 静默日志(已连续3天无交易事件) |
| Grid Trend | 已停用 | |
| Funding Rate | 已停用 | |
Hydra 上线以来 · 每日权益
| 日期 | 期末权益 | 日变动 | ETH 收盘 | 累计 PnL | 备注 |
| 5/12 | $789.21 | -$1.50 | — | -$1.50 | |
| 5/13 | $786.32 | -$8.17 | — | -$9.67 | |
| 5/14 | $789.93 | +$5.35 | $2,303 | -$4.32 | |
| 5/15 | $781.56 | -$8.37 | $2,229 | -$12.69 | |
| 5/16 | $767.14 | -$14.42 | $2,191 | -$27.11 | |
| 5/17 | $763.69 | -$3.45 | $2,195 | -$30.56 | |
| 5/18 | $738.10 | -$25.59 | $2,108 | -$56.15 | 🔴 首次硬止损 |
| 5/19 | $739.35 | +$1.25 | $2,139 | -$54.90 | 🔵 止跌回稳 · 策略升级 |
| 5/20 | $739.39 | +$0.44 | $2,142 | -$54.46 | 🔵 静默日 · 0成交 |
| 5/21 | $738.54 | -$0.85 | $2,131 | -$55.31 | 🔵 微跌 · 3笔小单 |
| 5/22 | $736.28 | -$2.26 | $2,129 | -$57.57 | 🔵 静默D3 · 阴跌 |
二、风控摘要
| 检查项 | 阈值 | 当日状态 | 判定 |
| 账户权益 | 初始 $795 | $736.28(-7.42%) | ⚠️ 距初始本金回撤 7.4% |
| 最大单币种仓位占比 | ≤50% | ETH $141.15 (19.2%) | ✅ 低仓位 |
| 马丁层级 | 3层上限 | 仅1层 | ✅ 远未达上限 |
| 5% 硬止损距离 | $2,029.40 | ETH $2,129(距+$100) | ✅ 距止损 4.7% |
| 日亏损上限 | 3% ($22.08) | -$2.26 | ✅ 未触发 |
| 杠杆上限 | 3x | 3x 全仓 | ✅ 正常 |
| 主网隔离 | Testnet 仅 | HyperLiquid Testnet | ✅ 正常 |
三、观察期中期评估
| 维度 | 状态 | 说明 |
| Regime 信号 | 100% [📦震荡] | D1-D4 未检测到任何牛/熊信号,HMM 状态转移极度稳定 |
| EMA(50) | 持续偏多 | 价格在 EMA 上方但夹角极小,缺乏方向性 |
| 波动率 | 极低 | 日均波动 < 1%,远低于正常水平 |
| 成交量 | 4天3笔 | 策略几乎完全休眠,等待方向确认 |
| 策略健康 | 正常 | 头间距、风控、EMA过滤均运转正常 |