← 返回归档
MSR 经营日报
2026-05-10(周六) · HyperLiquid Testnet · 明策 自动生成
一、平台交易情况
当前持仓
| 币种 | 方向 | 数量 | 入场价 | 杠杆 | 浮盈 $ | 浮盈 % |
| ETH |
多头 Long | 0.0244 | $2,338.80 | 1x |
+$0.62 | +1.08% |
策略运行状态
| 策略 | 状态 | 备注 |
| Hydra 九头蛇 | 运行中 | 5头×$80, 3层马丁, 3%止盈/5%止损, 55s/tick — 唯一运行策略 |
| 策略巡检 | 运行中 | 每5分钟零API巡检,异常即时告警 |
| Grid Trend | 已停用 | 已切换至 Hydra 九头蛇策略 |
| 资金费率套利 | 已停用 | 已切换至 Hydra 九头蛇策略 |
二、各部门今日动态
| 部门 | 状态 | 关键产出 |
| DataAgent | 已完成 | 增量更新 4,649 只 A 股(5/8 交易日),0 错误,耗时 525s |
| 交易部 | 运行中 | Hydra 九头蛇策略上线:5头 ETH 多头,均价 $2,338.80,浮盈 +$0.62。Grid Trend + 资金费率已全部撤下 |
| 策略猎手 | 手动运行 | 发现 OctoBot (5895★), hyperliquid-trading-bot (197★), funding-arb-bot, Crypto-Stat-Arb 等 |
| 研究部 | 未启动 | 4 Agent 就绪(研报/财报/同业/资金流),今日未触发 |
三、策略猎手 · 今日发现
| 项目 | 星标 | 语言 | 说明 |
| Drakkar-Software/OctoBot | 5,895★ | Python | 全功能加密交易机器人,支持 HyperLiquid,AI/网格/DCA/TradingView 策略 |
| NoFxAi-OS/hyperliquid-trading-bot | 197★ | Python/TS | HyperLiquid 网格交易机器人,含风控/止损/回撤管理 |
| kohtabeloff/funding-arb-bot | 3★ | Python | Delta 中性资金费率套利,支持 HyperLiquid + 4 个交易所 |
| ryanczm/Crypto-Stat-Arb | 8★ | Jupyter | 截面/时序 carry+momentum+breakout 加密货币统计套利 |
四、风控摘要
| 指标 | 当前值 | 阈值 | 状态 |
| 账户权益 | $786.02 | ≥ $750 | 安全 |
| 最大单币仓位 | ETH ~7.3% | ≤ 50% | 安全 |
| Hydra 头部存活 | 5/5 | — | 正常 |
| Hydra 胜/亡 | 0胜 0亡 | ≥30%胜率保本 | 观察中 |
| API 配额 | 请求超限 | req ≤ 2×vol+200 | 关注 |
| 日亏损上限 | -$21.90 | -$25.00 | 安全 |
今日重点
1. 策略架构切换完成:Grid Trend + 资金费率套利 → Hydra 九头蛇(多子策略马丁格尔)。回测验证:ETH 上 89.5% 胜率,盈亏比 1.33。
2. API 限流依旧:账户累积请求数已超过配额。需要更多 taker 交易量来释放额度。5 个头持续交易有助于缓解。
3. 数据更新正常:A 股数据已更新至 2026-05-08。
4. 所有其他策略已停用:仅 Hydra 九头蛇为唯一运行策略。MSR_FundingAuto 计划任务已禁用。