P2 RiskAgent 多层智能风控 · TradeMemory 全量交易归档 · 周度自动复盘
| 检查项 | 阈值 | 触发动作 |
|---|---|---|
| 日亏损上限 | 3% 起始权益 | REJECT — 当日禁止新开仓,减仓放行 |
| 总回撤红线 | 15% | EMERGENCY — 全部清仓 |
| 紧急清仓 | 10% | EMERGENCY — 全部清仓 |
| 最大单笔仓位 | $500 | REJECT |
| 最大杠杆 | 3x | REJECT |
| 最大持仓数 | 3 | REJECT |
| 滑点保护 | 5% | WARN — 减仓放行,开仓拦截 |
| 单笔止损 | 2% | WARN |
| 单笔止盈 | 4% | WARN |
每笔交易记录:开仓时间、加仓层级、入场价、止盈/止损价、最终 PnL。存储于 /root/.tradingagents/memory/。
| 功能 | 说明 |
|---|---|
| 实时记录 | 每笔开仓/加仓/平仓写入 SQLite |
| 周度复盘 | 自动生成 Win Rate、累计 PnL、均笔盈亏、最佳/最差交易 |
| 策略归因 | 按 head_id 追踪每个子策略的独立表现 |
| 完整历史 | 所有历史交易可回溯,不丢数据 |
每笔 Hydra 订单经过 P2 审核。日亏损上限基于每日零时权益动态计算(3%),15% 总回撤红线触发紧急清仓,10% 单日亏损触发紧急清仓。日交易笔数不设限制。
具体每日数值见首页实时看板